MS-Variabel dan MS-Indikator Dinas Kesehatan,...
MS-Variabel dan MS-Indikator Dinas Kesehatan, Pendataan Pelayanan Kesehatan Ibu 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 28 d’abril de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Has views | True |
| Id | 7a98baf2-b218-4784-8c69-f411ea71d005 |
| Package id | 74b36462-1d5b-456a-8b38-8d9301025dad |
| Position | 2 |
| State | active |
