JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MENURUT RUMAH SAKIT...
JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MENURUT RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 de març de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Has views | True |
| Id | 6699688e-055c-44d2-8da0-74fb34ab6e48 |
| Package id | 74b36462-1d5b-456a-8b38-8d9301025dad |
| State | active |
