ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH...
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG MENURUT JENIS PENERIMAAN TAHUN 2023
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 maart 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLS |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Has views | True |
| Id | db76deae-4a27-4bb5-b84c-cade74f33fe8 |
| Package id | 3d1ca25a-db68-4f3f-9bab-4857be5675d2 |
| State | active |
