PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH...
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 3 Maret 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLS |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Has views | True |
| Id | cbb91eaa-e94d-4aa7-975d-592f00578484 |
| Package id | 5ad6684c-c69a-41c7-8d69-935ae126c1a2 |
| State | active |
