ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH...
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG MENURUT JENIS PENERIMAAN TAHUN 2023
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | nepoznato |
| Metadata last updated | 3. ožujka 2025. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | XLS |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 1 godinu |
| Has views | True |
| Id | db76deae-4a27-4bb5-b84c-cade74f33fe8 |
| Package id | 3d1ca25a-db68-4f3f-9bab-4857be5675d2 |
| State | active |
