MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 30 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Has views | True |
| Id | 77feb659-06b0-42f1-b08d-bd226e135829 |
| Package id | 30b8c824-de87-4ec0-8401-56c31ffe580c |
| Position | 2 |
| State | active |
