Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1,...
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Bantaeng, 2019‒2025
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 1 Απριλίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | .xls |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Id | 424eadbe-32c6-4469-b59d-0bdbe0dd22d0 |
| Package id | 74a78298-b402-4f8a-906d-cabde40f4818 |
| State | active |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 1 ημέρα |
