ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH...
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG MENURUT JENIS PENGELUARAN TAHUN 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 de març de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Has views | True |
| Id | daf24791-3380-459d-b945-66ea5616c74e |
| Package id | 1ec6876a-081f-4d78-a3d0-9b5ff6aa58bf |
| State | active |
