JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 未知的 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年3月3日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLS |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
| 建立 | 1 年前 |
