Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1,...
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Bantaeng, 2019‒2025
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 未知 |
| Metadata last updated | 2026年4月1日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | .xls |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | 424eadbe-32c6-4469-b59d-0bdbe0dd22d0 |
| Package id | 74a78298-b402-4f8a-906d-cabde40f4818 |
| State | active |
| 创建的 | 1周前 |
