JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Không biết |
| Metadata last updated | 3 tháng 3, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLS |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
| Được tạo ra | 1 năm trước |
