Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten...
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2021-2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | okänd |
| Metadata senast uppdaterad | 26 juni 2025 |
| Skapad | okänd |
| Format | XLS |
| Licens | Licens ej angiven |
| Skapad | för 10 månader sedan |
| Has views | True |
| Id | 5d8e6311-2031-4229-9a5d-befb2680fc51 |
| Package id | ada08875-f6c9-4402-855e-48a269f48925 |
| State | active |
