JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | nepoznat |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 03. mart 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | XLS |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Kreirano | pre 1 godine |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
