Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2024-2025
За дати ресурс нема још увек креираних приказа.
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | непознат |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 01. април 2026. |
| Креирано | непознат |
| Формат | .xls |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Id | b8ccac10-4ddc-4996-9153-19b07b6de9f6 |
| Package id | a840de8f-26d5-4128-93f0-9f352586c715 |
| State | active |
| Креирано | пре 2 недеље |
