JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | неизвестно |
| Метаданные обновлены | 3 марта 2025 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | XLS |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
| Создано | 1 год назад |
