MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | desconhecido |
| Metadata last updated | 30 de abril de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLS |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Has views | True |
| Id | 77feb659-06b0-42f1-b08d-bd226e135829 |
| Package id | 30b8c824-de87-4ec0-8401-56c31ffe580c |
| Position | 2 |
| State | active |
