JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | desconhecido |
| Metadata last updated | 3 de março de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLS |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
