Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten...
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2021-2025
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | .xls |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 2 semanas |
| Id | 5772b47b-4549-4cc7-9bed-a8a3386157f0 |
| Package id | c064fd31-7b0c-4479-ab29-5db82437e9d1 |
| State | active |
