Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan...
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Bantaeng, 2025
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de março de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | .xls |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 2 semanas |
| Id | a31dbe9f-0518-4fe7-bded-839200608544 |
| Package id | c6df27bd-2b26-4c6b-8350-963e2f93e299 |
| State | active |
