JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | ukjent |
| Metadata sist oppdatert | 3. mars 2025 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLS |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
