PENYALURAN BERAS MENURUT PENERIMANYA PADA SUB...
PENYALURAN BERAS MENURUT PENERIMANYA PADA SUB DOLOG BANTAENG TAHUN 2023 (KG BRUTO)
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 4 maart 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLS |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Has views | True |
| Id | 05148cf1-a601-442b-bf18-6a2b72b617af |
| Package id | fd414cdb-f49d-4ecd-9a87-3620e3f5c0e9 |
| State | active |
