ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH...
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG MENURUT JENIS PENGELUARAN TAHUN 2023
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 maart 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLS |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Has views | True |
| Id | daf24791-3380-459d-b945-66ea5616c74e |
| Package id | 1ec6876a-081f-4d78-a3d0-9b5ff6aa58bf |
| State | active |
