Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1,...
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Bantaeng, 2019‒2025
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | ukjent |
| Metadata sist oppdatert | 1. april 2026 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | .xls |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Opprettet | for 1 uke siden |
| Id | 424eadbe-32c6-4469-b59d-0bdbe0dd22d0 |
| Package id | 74a78298-b402-4f8a-906d-cabde40f4818 |
| State | active |
