JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | Тодорхой бус |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.03.03 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | XLS |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
| Үүссэн | 1 жилийн өмнө |
