Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2024-2025
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | непознато |
| Последно ажурирани мета податоци | 01 април 2026 |
| Креирано | непознато |
| Формат | .xls |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Id | b8ccac10-4ddc-4996-9153-19b07b6de9f6 |
| Package id | a840de8f-26d5-4128-93f0-9f352586c715 |
| State | active |
| Креирано | пред 6 дена |
