PERSENTASE PENDUDUK 15-49 TAHUN MENURUT STATUS...
PERSENTASE PENDUDUK 15-49 TAHUN MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | nezināms |
| Metadata last updated | 2025. gada 3. marts |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLS |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 1 gada |
| Has views | True |
| Id | a0bc2efe-269a-4d7a-bb1e-6d3411072e7d |
| Package id | 449caedf-28e1-4034-ad84-44425634dd56 |
| State | active |
