JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | nezināms |
| Metadata last updated | 2025. gada 3. marts |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLS |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 1 gada |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
