JUMLAH PERUSAHAAN MENURUT BENTUK BADAN HUKUM...
JUMLAH PERUSAHAAN MENURUT BENTUK BADAN HUKUM DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019-2023
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | 3. mars 2025 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | XLS |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Stofnað | fyrir 1 ári |
| Has views | True |
| Id | b991ae23-ddaf-4429-9e2e-e8a7684fbcfc |
| Package id | 6d1a2c9b-f6c4-41a4-9972-6d904210aa26 |
| State | active |
