Tinggi Wilayah di atas permukaan laut Kab....
Data ini menampilkan ketinggian wilayah di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2017, diukur dari permukaan laut (DPL), yang dapat digunakan untuk analisis topografi dan perencanaan wilayah.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 17 Juli 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLS |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 9 bulan yang lalu |
| Has views | True |
| Id | 8e18dbde-01de-4dcb-9a1a-c9467c153fbd |
| Package id | cb50855a-900a-4831-ae5d-53dd3ff550cc |
| State | active |
