JUMLAH NARAPIDANA MENURUT JENIS KELAMIN DI...
JUMLAH NARAPIDANA MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019-2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 4 Maret 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLS |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Has views | True |
| Id | 06328995-396a-4637-bddc-759da4163fda |
| Package id | f8638c84-f612-4e72-9953-5f19ff8c8bdc |
| State | active |
