JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MENURUT RUMAH SAKIT...
JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MENURUT RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 3 Maret 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLS |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Has views | True |
| Id | 6699688e-055c-44d2-8da0-74fb34ab6e48 |
| Package id | 74b36462-1d5b-456a-8b38-8d9301025dad |
| State | active |
