JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 2025. március 3. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLS |
| Licenc | No License Provided |
| Created | 1 évvel ezelőtt |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
