Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1,...
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Bantaeng, 2019‒2025
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 2026. április 1. |
| Created | unknown |
| Formátum | .xls |
| Licenc | No License Provided |
| Created | 1 héttel ezelőtt |
| Id | 424eadbe-32c6-4469-b59d-0bdbe0dd22d0 |
| Package id | 74a78298-b402-4f8a-906d-cabde40f4818 |
| State | active |
