MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 avril 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Has views | True |
| Id | 56b7d783-1ce9-4246-8fa2-f904fe7b6e39 |
| Package id | 3306e9da-c868-453c-80cf-148494cfa50f |
| Position | 2 |
| State | active |
