MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 avril 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Has views | True |
| Id | 9bb5047d-83fc-46a5-a71d-275dbf2ceffe |
| Package id | 87b38d96-2bcd-41e0-9b92-2443b9e1fcac |
| Position | 2 |
| State | active |
