MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 avril 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Has views | True |
| Id | 77feb659-06b0-42f1-b08d-bd226e135829 |
| Package id | 30b8c824-de87-4ec0-8401-56c31ffe580c |
| Position | 2 |
| State | active |
