MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 avril 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Has views | True |
| Id | 16f9efc9-febc-41dd-9c77-a6fd18b803b7 |
| Package id | 5af2cedb-6123-418b-b7a9-2e66542a43a0 |
| Position | 2 |
| State | active |
