Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan...
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Bantaeng, 2025
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 avril 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | .xls |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 semaine |
| Id | c5d689cc-82d1-496b-bde0-50a6ab186b6b |
| Package id | fd333b0a-07e2-4440-8b85-81b123901663 |
| State | active |
