JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 mars 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
