Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2024-2025
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | tuntematon |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 1. huhtikuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | .xls |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 3 viikkoa sitten |
| Id | b8ccac10-4ddc-4996-9153-19b07b6de9f6 |
| Package id | a840de8f-26d5-4128-93f0-9f352586c715 |
| State | active |
