Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten...
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2021-2025
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 6 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | .xls |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 semana |
| Id | 5772b47b-4549-4cc7-9bed-a8a3386157f0 |
| Package id | c064fd31-7b0c-4479-ab29-5db82437e9d1 |
| State | active |
