Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten...
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2021-2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 26 de junio de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 10 meses |
| Has views | True |
| Id | 5d8e6311-2031-4229-9a5d-befb2680fc51 |
| Package id | ada08875-f6c9-4402-855e-48a269f48925 |
| State | active |
