MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 30 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Has views | True |
| Id | 56b7d783-1ce9-4246-8fa2-f904fe7b6e39 |
| Package id | 3306e9da-c868-453c-80cf-148494cfa50f |
| Position | 2 |
| State | active |
