MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 30 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Has views | True |
| Id | 9bb5047d-83fc-46a5-a71d-275dbf2ceffe |
| Package id | 87b38d96-2bcd-41e0-9b92-2443b9e1fcac |
| Position | 2 |
| State | active |
