MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024
MS-Variabel dan MS-Indikator (Dinas PUPR) 2024. PENDATAAN LENGKAP PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN BANTAENG
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 30 de abril de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Has views | True |
| Id | 16f9efc9-febc-41dd-9c77-a6fd18b803b7 |
| Package id | 5af2cedb-6123-418b-b7a9-2e66542a43a0 |
| Position | 2 |
| State | active |
