PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH...
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Has views | True |
| Id | cbb91eaa-e94d-4aa7-975d-592f00578484 |
| Package id | 5ad6684c-c69a-41c7-8d69-935ae126c1a2 |
| State | active |
