ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH...
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG MENURUT JENIS PENGELUARAN TAHUN 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Has views | True |
| Id | daf24791-3380-459d-b945-66ea5616c74e |
| Package id | 1ec6876a-081f-4d78-a3d0-9b5ff6aa58bf |
| State | active |
