Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten...
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2021-2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Juni 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLS |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 10 Monaten |
| Has views | True |
| Id | 5d8e6311-2031-4229-9a5d-befb2680fc51 |
| Package id | ada08875-f6c9-4402-855e-48a269f48925 |
| State | active |
