Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan...
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Bantaeng, 2025
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | .xls |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 setmanes |
| Id | c5d689cc-82d1-496b-bde0-50a6ab186b6b |
| Package id | fd333b0a-07e2-4440-8b85-81b123901663 |
| State | active |
