Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan...
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Bissappu, 2025
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | .xls |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 3 setmanes |
| Id | cadabc19-297d-4071-961f-1b3f4ee823bb |
| Package id | 13259e70-cceb-47f7-822d-fb88234828a5 |
| State | active |
